Zoom PhoneはZoom Oneのオプション機能になります。
Zoom Phoneをご利用頂く際にはZoom Oneの有料プランをお勧めしております。
Zoom Oneのプラン
Zoom One Basic | Zoom One Pro | Zoom One Business | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
プランが適応されるライセンス数 | – | 1~9ライセンス | 10ライセンス~ | 50ライセンス~ |
ミーティング最大接続時間 | 40分で切断 | 30時間 | 30時間 | 30時間 |
接続デバイス数 | 100台 | 100台 | 300台 | 500台 ※1 |
管理用ダッシュボード | × | × | ◯ | ◯ |
録画 | ◯ PCにのみに録画可能 |
◯ PC/クラウドに可 クラウド容量は1ライセンス×5GB |
◯ PC/クラウドに可 クラウド容量は1ライセンス×5GB |
◯ クラウド容量制限なし |
オプションの付加 | × | ◯ | ◯ | ◯ |
※1:「Zoom Webinars500」及び「大規模ミーティング500」が契約ライセンス数と同数付与される(ユーザーに割当が必要)
Zoom Phoneのプラン
Proプラン | 電話番号は付与されませんが電話機能が全て使える基本プランになります。 |
---|---|
Japan Regionalプラン | 上記のProプランに050番号が付与されるプランになります。従量制と定額制の2つのプランがあります。 |
Global Selectプラン | 上記のProプランに0ABJ番号が付与されるプランになります。従量制と定額制の2つのプランがあります。 |
Common Areaプラン | 固定電話機向けの機能を限定した安価なプランになります。 |
Zoom Phone Pro | Zoom Phone Pro Japan Regional | Zoom Phone Pro Global Select | Common Area Phone | |
---|---|---|---|---|
電話番号 | なし | 050番号 | 0ABJ番号 | なし |
内線通話 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
外線通話 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ボイスメール | ◯ | ◯ | ◯ | × |
モバイル・PC利用 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
保留・順次転送・自動転送 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
3者通話 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
固定IP電話機の登録 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
呼び出しキュー | ◯ | ◯ | ◯ | × |
共有ライングループ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
モニタリング・ウィスパリング | ◯ | ◯ | ◯ | × |
ホットデスキング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
通話録音 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
パーク保留 | ◯※1 | ◯※1 | ◯※1 | × |
Zoom Meetingとの切り替え | ◯ | ◯ | ◯ | × |
自動受付(IVR) | ◯ | ◯ | ◯ | × |
取次転送された外線通話の受信 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
自動転送された外線通話の受信 | ◯ | ◯ | ◯ | △※2 |
※1 対応したIP電話機が必要になります。
※2 従量課金になる対象、宛先があります。